Chipset

SAMSUNG LSI Exynos 2100

Also known as S5E9840

Statistics

Released (est):
January 2021
4 years ago
Vulnerabilities:
155
Devices:
9

Vulnerabilities

IdSeverityComponentAffectsReported onPublished by manufacturerPublished by AOSP
CVE-2024-20873MEDIUMN/AOSNov 28, 2023Jun 2024N/A
CVE-2023-42483MEDIUMMACHINE_LEARNINGN/AMay 14, 2023Dec 2023N/A
CVE-2023-43122MEDIUMBOOTFIRMWAREJul 27, 2023Dec 2023N/A
CVE-2023-45864MEDIUMMACHINE_LEARNINGN/AJun 9, 2023Dec 2023N/A
CVE-2023-41111HIGHCELLULARFIRMWAREMar 31, 2023Nov 2023N/A
CVE-2023-41112HIGHCELLULARFIRMWAREMar 31, 2023Nov 2023N/A
CVE-2023-37367MEDIUMCELLULARFIRMWAREApr 27, 2023Sep 2023N/A
CVE-2023-37368MEDIUMCELLULARFIRMWAREApr 27, 2023Sep 2023N/A
CVE-2023-37377LOWN/AOSMay 25, 2023Sep 2023N/A
CVE-2023-40353LOWN/AOSMay 9, 2023Sep 2023N/A
155 of 155 row(s) shown.

Rows per page

Page 1 of 16

Devices

NameCode nameManufacturerRelease Date
Samsung Galaxy S21 FE 5GSM-G990ESAMSUNGJan 7, 2022
Samsung Galaxy S21 Ultra 5GSM-G998BSAMSUNGJan 29, 2021
Samsung Galaxy S21+ 5GSM-G996B/DSSAMSUNGJan 29, 2021
Samsung Galaxy S21 Ultra 5GSM-G998B/DSSAMSUNGJan 29, 2021
Samsung Galaxy S21+ 5GSM-G996NSAMSUNGJan 29, 2021
Samsung Galaxy S21 Ultra 5GSM-G998NSAMSUNGJan 29, 2021
Samsung Galaxy S21 5GSM-G991BSAMSUNGJan 29, 2021
Samsung Galaxy S21 5GSM-G991B/DSSAMSUNGJan 29, 2021
Samsung Galaxy S21 5GSM-G991NSAMSUNGJan 29, 2021
9 of 9 row(s) shown.

Rows per page

Page 1 of 1
For more information and a detailed analysis of the data presented on this website, please see our paper, to be presented at NDSS'25.
Follow us on Twitter